| बहुत | उत्पाद | व्यास | क्रिस्टल | प्रकार | डोपेंट | अभिविन्यास | मोटाई | प्रतिरोधकता | |
| 100सिन3 | नाइट्राइड | 100 | सीजेड | P | B | 100 | 525±15 | 10~20 | 3000A LPCVD कम तनाव SiN, तनाव<100MPa tensile,DSP |
| 200बीजीएजी | एजी | 200 | सीजेड | ना | ना | 100 | 180±10 | ना | बैकग्राइंडिंग+TiNiAg(1kA/2kA/10kA) |
| 200पीएएजी | एजी | 200 | सीजेड | ना | ना | 100 | 180±10 | ना | बैकग्राइंडिंग+TiNiAg(1kA/2kA/10kA) |
| 912101केएसटी2 | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A थर्मल ऑक्साइड, टीटीवी<5μm |
| 912101पीडब्लू2 | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A थर्मल ऑक्साइड, टीटीवी<5μm |
| 912101पीडब्लू2डी | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A ड्राई थर्मल ऑक्साइड, टीटीवी<5μm |
| 912101पीडब्लू2डीए | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A शुष्क क्लोरीनयुक्त थर्मल ऑक्साइड+ फॉर्मिंग गैस एनील |
| 912101पीडब्लू1 | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 1000A गीला थर्मल ऑक्साइड, टीटीवी<5μm |
| 912101PW1D | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 1000A ड्राई थर्मल ऑक्साइड, टीटीवी<5μm |
| 912101टीडब्ल्यू1 | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 1000A ड्राई थर्मल ऑक्साइड, टीटीवी<5μm |
| 912101X2 | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A ड्राई थर्मल ऑक्साइड, टीटीवी<5μm |
| 912101एचएफ2 | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A ड्राई थर्मल ऑक्साइड, टीटीवी<5μm |
| 912102X5 | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | P | B | 100 | 675±15 | 1~10 | 5μm थर्मल ऑक्साइड,T0230700053 |
| 912103X | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | P | B | 100 | 675±15 | 1~10 | 5000A थर्मल ऑक्साइड, नॉच |
| 203171पीडब्लू3 | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | N | जैसा | 100 | 675±15 | <0.005 | 3000A थर्मल ऑक्साइड, टीटीवी<5μm |
| 203171एसवीएम2 | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | N | जैसा | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A थर्मल ऑक्साइड, टीटीवी<5μm |
| 203171टीडब्ल्यू2 | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | N | जैसा | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A थर्मल ऑक्साइड, टीटीवी<5μm |
| पीएमबी1935एक्स | ऑक्साइड | 100 | सीजेड | N | पीएचडी | 100 | 525±25 | 0.001~0.002 | 2850A थर्मल ऑक्साइड, टीटीवी<5μm |
| 911291टीडब्ल्यूडब्ल्यू1 | ऑक्साइड | 100 | सीजेड | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 500A थर्मल ऑक्साइड, टीटीवी<5μm |
| 911291टीडब्ल्यू2 | ऑक्साइड | 100 | सीजेड | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A ड्राई थर्मल ऑक्साइड, टीटीवी<5μm |
| 302061 | ऑक्साइड | 100 | सीजेड | P | B | 100 | 525±15 | <0.02 | 2850A थर्मल ऑक्साइड, टीटीवी<5μm |
| 911291पीडब्लू2 | ऑक्साइड | 100 | सीजेड | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A थर्मल ऑक्साइड, टीटीवी<5μm |
| 911291PW2D | ऑक्साइड | 100 | सीजेड | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A ड्राई थर्मल ऑक्साइड, टीटीवी<5μm |
| 911291पीडब्लू2डीए | ऑक्साइड | 100 | सीजेड | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A शुष्क क्लोरीनयुक्त थर्मल ऑक्साइड+ फॉर्मिंग गैस एनील |
| 911261 | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | P | B | 100 | 675±25 | <0.005 | 3000A थर्मल ऑक्साइड |
| 012041 | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | P | B | 100 | 675±25 | <0.005 | 500A थर्मल ऑक्साइड |
| 812100 | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | P | B | 100 | 675±25 | 1~30 | 1μm थर्मल ऑक्साइड, नॉच |
| 69375 | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | P | B | 100 | 508±15 | 0.0007~0.0013 | 300एनएम |
| 712152 | ऑक्साइड | 100 | सीजेड | P | B | 100 | 525±25 | 5~10 | 1000A शुष्क थर्मल ऑक्साइड |
| T0230400010 | ऑक्साइड | 100 | एफजेड एचपीएस | P | B | 100 | 525±10 | >10000 | 15μm थर्मल ऑक्साइड, टीटीवी<5 |
| 810003 | ऑक्साइड | 50.8 | सीजेड | P | B | 100 | 280~320 | <0.0015 | 3000A शुष्क थर्मल ऑक्साइड |
| 906211 | ऑक्साइड | 100 | एमसीजेड | P | B | 100 | 400±15 | 0.01~0.02 | 3μm थर्मल ऑक्साइड |
| 906201 | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | N | पीएचडी | 100 | 625±15 | 1.9~2.8 | 2μm थर्मल ऑक्साइड, G406112A |
| T0230500009 | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | P | B | 100 | 675±15 | 10~20 | 2μm थर्मल ऑक्साइड |
| 905312केएसटी5 | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | N | जैसा | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | 500A थर्मल ऑक्साइड |
| 905312केएसटी1 | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | N | जैसा | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | 1000A शुष्क थर्मल ऑक्साइड |
| 906271 | ऑक्साइड | 100 | सीजेड | P | B | 100 | 525±25 | 0.001~0.005 | 900A थर्मल ऑक्साइड |
| 911283 | ऑक्साइड | 300 | सीजेड | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | 5000A थर्मल ऑक्साइड |
| 905303X | ऑक्साइड | 100 | सीजेड | P | B | 100 | 390~410 | 10~20 | 1.5μm थर्मल ऑक्साइड, 444870-3 |
| 200429 | ऑक्साइड | 300 | एमसीजेड | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | 2850A थर्मल ऑक्साइड |
| 009141X5 | ऑक्साइड | 100 | सीजेड | P | B | 100 | 525±15 | 1~10 | 5μm थर्मल ऑक्साइड, डीएसपी |
| T021100065 | ऑक्साइड | 100 | सीजेड | P | B | 100 | 525±25 | 1~100 | 375nm थर्मल ऑक्साइड |
| T022090039 | ऑक्साइड | 100 | सीजेड | P | B | 100 | 525±25 | 0.01~0.02 | 2μm थर्मल ऑक्साइड |
| T0201000215 | ऑक्साइड | 100 | सीजेड | N | एसबी | 100 | 525±20 | 0.001~0.02 | 5μm थर्मल ऑक्साइड |
| E856006AX | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | P | B | 100 | 625±15 | 3.26~4.24 | 5μm थर्मल ऑक्साइड |
| B4985X | ऑक्साइड | 200 | सीजेड | ना | ना | 100 | 725±50/25 | ना | 5000A थर्मल ऑक्साइड |
| 105202 | ऑक्साइड | 100 | सीजेड | P | B | 100 | 525±25 | 1~10 | 2850A थर्मल ऑक्साइड |
| 107061 | ऑक्साइड | 200 | सीजेड | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | 5000A थर्मल ऑक्साइड |
| 304251 | ऑक्साइड | 200 | सीजेड | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | 5000A थर्मल ऑक्साइड |
| 107021X5 | ऑक्साइड | 200 | सीजेड | P | B | 100 | 700~750 | ना | 500A थर्मल ऑक्साइड, AA-- |
| T0200300155 | ऑक्साइड | 200 | सीजेड | P | B | 100 | 725±25 | 0~0.02 | 10μm थर्मल ऑक्साइड |
| T0200300113 | ऑक्साइड | 200 | सीजेड | P | B | 100 | 725±25 | 0~0.02 | 5μm थर्मल ऑक्साइड |
| T0200300098 | ऑक्साइड | 200 | सीजेड | P | B | 100 | 725±25 | 0~0.02 | 3μm थर्मल ऑक्साइड |
| TO21100092 | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | P | B | 100 | 675±25 | 1~100 | 15μm थर्मल ऑक्साइड, अपवर्तन सूचकांक (@1550nm): 1.4458±0.0002 |
| 809003X7 | ऑक्साइड | 300 | एमसीजेड | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | 7000A थर्मल ऑक्साइड |
| 809003X10 | ऑक्साइड | 300 | एमसीजेड | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | 10000A थर्मल ऑक्साइड |
| 905312X2 | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | N | जैसा | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | 2850A शुष्क थर्मल ऑक्साइड |
| 203171X2 | ऑक्साइड | 150 | सीजेड | N | जैसा | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A ड्राई थर्मल ऑक्साइड, टीटीवी<5μm, AB |
| 200TEOS10केए | ऑक्साइड | 200 | सीजेड | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | 10000A पीईसीवीडी टीईओएस |
4,6,8 इंच सिलिकॉन वेफर इन्वेंटरी अपडेट_202404-ऑक्साइड और नाइट्राइड
Apr 03, 2024
एक संदेश छोड़ें













