ईमेल

sales@sibranch.com

टेलीफोन

+86-574-8745-9965+86-188-5806-1329

व्हॉट्सअप�

+8618858061329

4,6,8 इंच सिलिकॉन वेफर इन्वेंटरी अपडेट _202506

Jun 20, 2025 एक संदेश छोड़ें

बहुत उत्पाद व्यास क्रिस्टल प्रकार डोपेंट अभिविन्यास मोटाई प्रतिरोधकता  
501061S एएल 200 सीजेड P B 100 725±25 1~100 200-300 एक ti के बाद 8000a pvd sputtered al-cu 0.5%
501201 epitaxial 200 सीजेड P B 100 700~750 <0.1 P/b t1 ~ 50/r1 ~ 50, mfg 22- -2024 हो सकता है
501202 epitaxial 200 सीजेड N पीएच लाल 100 700~750 0~0.05 N/ph t1 ~ 10/r0.01 ~ 1, mfg 27- -2024 हो सकता है
522101 पॉलिश 200 सीजेड P B 100 710~740 0.01~0.02  
522102 पॉलिश 200 सीजेड P B 100 710~740 0.009~0.02  
522103 पॉलिश 200 सीजेड P B 100 710~740 0.015~0.02  
522104 पॉलिश 200 सीजेड P B 100 705~745 0.014~0.022  
522105 पॉलिश 200 सीजेड P B 100 710~740 0.014~0.02  
522106 पॉलिश 200 सीजेड P B 100 725±15 0.001~0.003  
522107 पॉलिश 200 सीजेड P B 100 710~740 0.0025~0.0035  
522108 पॉलिश 200 सीजेड P B 100 725±15 0.005~0.01  
522109 पॉलिश 200 सीजेड P B 100 710~740 0.002~0.0033  
522110 पॉलिश 200 सीजेड P B 100 725±15 0.0035~0.004  
522111 पॉलिश 200 सीजेड P B 100 640±13 0.012~0.0175 LTO+NOLM
522112 पॉलिश 200 ना N जैसा 100 725±15 0.001~0.003  
522113 पॉलिश 200 सीजेड P B 111 725±15 0.005~0.01  
522114 पॉलिश 200 सीजेड P B 100 725±50 1~65  
522115 पॉलिश 200 सीजेड P B 100 725±15 40 से कम या बराबर  
522116 पॉलिश 200 सीजेड P B 100 725±15 0.002~0.003  
522117 पॉलिश 200 सीजेड P B 100 710~740 0.0033~0.005  
522118 पॉलिश 200 सीजेड P B 100 725±15 0.003~0.004  
522119 पॉलिश 200 सीजेड P B 100 725±15 0.001~0.003  
522120 पॉलिश 200 सीजेड P B 111 725±20 0.002~0.005  
522121 पॉलिश 200 सीजेड P B 100 725±15 0.003~0.0035  
522122 पॉलिश 200 सीजेड P B 100 725±15 0.008~0.02  
522123 पॉलिश 200 सीजेड P B 100 725±15 0.0023~0.004  
522124 नक्काशी की गयी 200 ना ना ना ना 745 ना LTO+NOLM
522125 पॉलिश 200 सीजेड P B 100 705~745 0.01~0.02 LTO+NOLM
So617prau स्पटर एयू 150 सीजेड P B 100 500±15 10~25 Ti30nm+AU100NM
पीएस241025006 इसलिए मैं 200 सीजेड P B 100 650±5 8~12 डिवाइस: 30 (0 . 5μM, 0.01 ~ 0.02 ohm.cm / बॉक्स: 1 ± 0.1μm, Notch<110>
503141 पॉलिश 100 सीजेड P B 110 20000±100 1~100  
पीएस250407006 इसलिए मैं 200 सीजेड N पीएचडी 100 725±10 1~10 डिवाइस: 2 ± 0.5μm / Box: 1000nm ± 5%
पीएस250407007 इसलिए मैं 200 सीजेड N पीएचडी 100 725±10 1~10 डिवाइस: 10 ± 0.5μm / Box: 1000nm ± 5%
PS250407008 इसलिए मैं 200 सीजेड N पीएचडी 100 725±10 1~10 डिवाइस: 3 ± 0.5μm / Box: 1000nm ± 5%
505061 Jgs1 100         555±7   डीएसपी, एसक्यू < 0.5nm, 10/5, टीटीवी<5μm, Flat 32.5mm
505301 ऑक्साइड+नाइट्राइड 200 सीजेड P B 100 725±25 1~100 3μM थर्मल ऑक्साइड +300 NM LPCVD नाइट्राइड
203171pw3pt थूक पीटी 150 सीजेड N पीएचडी 100 675±25 0.001~0.005 3000A थर्मल ऑक्साइड+TI50NM+PT 200NM
506162 पॉलिश 200 सीजेड N पीएचडी 100 700~750 1000~12000 N/ph t1 ~ 10/r0.01 ~ 1, mfg 27- -2024 हो सकता है